9 y 10 de abril 2024
Estamos muy contentos y más que satisfechos con la actuación de todos nuestros debatientes
Clasificación de las rondas de los debates
EQUIPOS | MIEMBROS | PUNTOS |
EQUIPO 6 | Sofía Orellana, Sofía Moreno, Rubén López y Javier Navarro | 28.5 |
EQUIPO 4 | Marcos Catarino, Marcos España, Carlos Pastor y Sebastián Hernández | 26.5 |
EQUIPO 5 | María Demetríades, Diana Puhach, Sofía Hernández y Misaki Moraglio | 26 |
EQUIPO 7 | Nerea Calo, Soraya Benlamachy, Sofía El Anabi y Ángela España | 25.5 |
EQUIPO 2 | Adrián Osorio, David Molina, Aditi Fraile, Guillermina Rus, Malak Zahaf y Nariman Zahri | 23.5 |
EQUIPO 1 | Pablo Moreno, Sofía Gil, Elena Castro, Anna Barnyak | 18.5 |
EQUIPO 3 | Juan Jesús Rodríguez, Karim El Hanani, Miriam El Hanani | 18 |
Los 4 equipos que pasan a la ronda de semifinales serían los 4 primeros.
SEMIFINALES
3ª HORA (10:30-11:30) | 10:45-11:15 | GANADOR D (EQUIPO 7) | GANADOR C (EQUIPO 5) |
4ª HORA (12-13) | 12:15-12:45) | GANADOR B (EQUIPO 4) | GANADOR A (EQUIPO 6) |
LA FINAL: los dos equipos ganadores de las semifinales. Tendrá lugar a 5ª hora.